Données
- Population
- 5 218 960 hab. (2023)
- Superficie
- 31 400 km²
- Densité
- 166,2 hab./km²
Sources : Wikidata (CC0), Base Mérimée — ministère de la Culture, Insee — Code officiel géographique · Wikidata Q15104
Population
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2023 | 5 218 960 hab. |
| 2022 | 5 170 312 hab. |
| 2021 | 5 127 840 hab. |
| 2020 | 5 098 666 hab. |
| 2019 | 5 081 101 hab. |
| 2018 | 5 052 832 hab. |
| 2017 | 5 030 890 hab. |
| 2015 | 5 007 977 hab. |
| 2014 | 4 983 438 hab. |
| 2013 | 4 953 675 hab. |
| 2012 | 4 935 576 hab. |
Départements de la région · 6
| Département | Code Insee | Population | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 13 | 2 087 658 hab. | 5 087 km² | 410,4 hab./km² |
| Alpes-Maritimes | 6 | 1 128 418 hab. | 4 299 km² | 262,5 hab./km² |
| Var | 83 | 1 076 711 hab. | 5 973 km² | 180,3 hab./km² |
| Vaucluse | 84 | 572 056 hab. | 3 567 km² | 160,4 hab./km² |
| Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 160 959 hab. | 6 925 km² | 23,2 hab./km² |
| Hautes-Alpes | 5 | 143 467 hab. | 5 549 km² | 25,9 hab./km² |
Départements · 5
| Département | Code Insee | Région | Population | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 087 658 hab. | 5 087 km² | 410,4 hab./km² |
| Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 076 711 hab. | 5 973 km² | 180,3 hab./km² |
| Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 572 056 hab. | 3 567 km² | 160,4 hab./km² |
| Alpes-de-Haute-Provence | 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 160 959 hab. | 6 925 km² | 23,2 hab./km² |
| Hautes-Alpes | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 143 467 hab. | 5 549 km² | 25,9 hab./km² |