| # | Département | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône | 2 087 658 hab. |
| 2 | Haute-Garonne | 1 471 468 hab. |
| 3 | Hérault | 1 230 289 hab. |
| 4 | Alpes-Maritimes | 1 128 418 hab. |
| 5 | Var | 1 076 711 hab. |
| 6 | Gard | 770 940 hab. |
| 7 | Vaucluse | 572 056 hab. |
| 8 | Pyrénées-Orientales | 496 855 hab. |
| 9 | Tarn | 397 352 hab. |
| 10 | Aude | 372 806 hab. |
| 11 | Aveyron | 279 554 hab. |
| 12 | Tarn-et-Garonne | 265 817 hab. |
| 13 | Hautes-Pyrénées | 231 349 hab. |
| 14 | Gers | 192 645 hab. |
| 15 | Lot | 174 346 hab. |
| 16 | Alpes-de-Haute-Provence | 160 959 hab. |
| 17 | Ariège | 155 722 hab. |
| 18 | Hautes-Alpes | 143 467 hab. |
| 19 | Lozère | 76 486 hab. |
Les 19 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.